萤石球磨机

时间:2018-01-28 16:55:13  浏览次数:57

100%x200
  • 产品简介:
    磨矿精度高、有效避免过粉碎现象,生产能力强、环保寿命长。
  • 加工物料:
    萤石矿、铜矿石、有色金属以及各种金属氧化物等
  • 应用领域:
    广泛应用于在航天、医药、防腐、化工、电子、机械等领域
  •  
  • 0371-67846980

萤石球磨机介绍:

萤石矿,又称氟石矿,是工业上氟元素的主要来源,是世界上20几种重要的非金属矿物原料之一。萤石及其加工品的用途已涉足30多个工业部门。炼钢铁加入萤石,能提高熔液的流动性,除去有害杂质硫和磷。

萤石球磨机图片:

萤石球磨机.jpg

萤石球磨机性能特点:

1.萤石超细磨机整机为立式结构,占地面积小,系统性强;

2.与同类磨粉设备相比,通筛率高达99%。

3.萤石超细磨机的传动装置采用密闭齿轮箱和带轮,传动平稳,运转可靠。

4.电气系统采用集中控制,选型先进合理自动化程度高。

萤石球磨机工作原理:

萤石在经过锤破粉碎以后,由提升机将物料送至储料斗,再经振动给料机将料均匀连续的送入雷蒙磨粉机主机磨室内,由于旋转时离心力作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间,因磨辊的滚动而达到粉碎目的。

萤石球磨机技术参数:

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

相关案例

河南宏科机械设备有限公司

在线留言

如果您想获取设备详细配置、参数以及整条生产线方案,想到厂考察,请留言,我们即刻为您提供一站式购机服务!

河南宏科重工机械设备有限公司

销售电话:0371-67846980

公司地址:郑州市上街区工业路与通航二路交叉口

电子信箱:zhengzhouhongke@163.com

  • 官方微信号

  • 官方抖音号

  • 河南宏科重工机械设备有限公司 豫ICP备11005502号